Ручні заклепочники відрізняються легкістю, ергономічністю, швидкістю і високою якістю.
Який ручний заклепочник обрати?
Заклепка | Материал | BM-45 | BM-75 | BM-85 | BM-67 | BM-92 | BM-160 | BM-164 |
2,4 | Ал, Нержавійка | + | + | + | ||||
3,0 | Ал, сталь, Нержавійка, Мідь | + | + | + | + | + | + | |
3,2 | Ал, сталь, Нержавійка, Мідь | + | + | + | + | + | + | |
4,0 | Ал, сталь, Нержавійка, Мідь | + | + | + | + | + | + | + |
4,8 | Алюміній | + | + | + | + | + | + | + |
4,8 | Сталь, Нержавійка, Мідь | + | + | + | + | * | + | |
4,8 | Сортова | * | + | |||||
5,0 | Алюміній | + | + | + | + | |||
5,0 | Сталь, Нержавійка | * | + | + | ||||
6,0 | Алюміній | * | + | + | ||||
6,0 | Сталь, Нержавійка | + | ||||||
6,4 | Алюміній | + | ||||||
6,4 | Сталь, Нержавійка | + | ||||||
6,5 | Сортова | * | ||||||
5,2 - 6,4 | S-Trébol | * | * | |||||
7,7 | S-Trébol | * |
* Необхідні допоміжні опціональні пристосування